Architecture & Target Parameters
This reference provides accepted values for architecture and target specification parameters used in Atym CLI commands that require platform-specific configuration.
Overview
The following parameters are used across multiple CLI commands including:
atym add aot- Adding AOT (Ahead-of-Time) compilation targetsatym add device- Adding new devicesatym update device- Updating device configurations
cpu
Supported CPU types for target device configuration.
| Manufacturer | Values |
|---|---|
| ARM | • a64fx • ampere1 • apple-a10 • apple-a11 • apple-a12 • apple-a13 • apple-a14 • apple-a7 • apple-a8 • apple-a9 • apple-latest • apple-m1 • apple-s4 • apple-s5 • arm1020e • arm1020t • arm1022e • arm10e • arm10tdmi • arm1136j-s • arm1136jf-s • arm1156t2-s • arm1156t2f-s • arm1176jz-s • arm1176jzf-s • arm710t • arm720t • arm7tdmi • arm7tdmi-s • arm8 • arm810 • arm9 • arm920 • arm920t • arm922t • arm926ej-s • arm940t • arm946e-s • arm966e-s • arm968e-s • arm9e • arm9tdmi • carmel • cortex-a12 • cortex-a15 • cortex-a17 • cortex-a32 • cortex-a34 • cortex-a35 • cortex-a5 • cortex-a510 • cortex-a53 • cortex-a55 • cortex-a57 • cortex-a65 • cortex-a65ae • cortex-a7 • cortex-a710 • cortex-a72 • cortex-a73 • cortex-a75 • cortex-a76 • cortex-a76ae • cortex-a77 • cortex-a78 • cortex-a78c • cortex-a8 • cortex-a9 • cortex-m0 • cortex-m0plus • cortex-m1 • cortex-m23 • cortex-m3 • cortex-m33 • cortex-m35p • cortex-m4 • cortex-m55 • cortex-m7 • cortex-m85 • cortex-r4 • cortex-r4f • cortex-r5 • cortex-r52 • cortex-r7 • cortex-r8 • cortex-r82 • cortex-x1 • cortex-x1c • cortex-x2 • cyclone • ep9312 • exynos-m3 • exynos-m4 • exynos-m5 • falkor • iwmmxt • krait • kryo • mpcore • mpcorenovfp • neoverse-512tvb • neoverse-e1 • neoverse-n1 • neoverse-n2 • neoverse-v1 • saphira • sc000 • sc300 • strongarm • strongarm110 • strongarm1100 • strongarm1110 • swift • thunderx • thunderx2t99 • thunderx3t110 • thunderxt81 • thunderxt83 • thunderxt88 • tsv110 • xscale |
| Intel/AMD | • alderlake • amdfam10 • athlon • athlon-4 • athlon-fx • athlon-mp • athlon-tbird • athlon-xp • athlon64 • athlon64-sse3 • atom • barcelona • bdver1 • bdver2 • bdver3 • bdver4 • bonnell • broadwell • btver1 • btver2 • c3 • c3-2 • cannonlake • cascadelake • cooperlake • core-avx-i • core-avx2 • core2 • corei7 • corei7-avx • generic • geode • goldmont • goldmont-plus • haswell • i386 • i486 • i586 • i686 • icelake-client • icelake-server • ivybridge • k6 • k6-2 • k6-3 • k8 • k8-sse3 • knl • knm • lakemont • nehalem • nocona • opteron • opteron-sse3 • penryn • pentium • pentium-m • pentium-mmx • pentium2 • pentium3 • pentium3m • pentium4 • pentium4m • pentiumpro • prescott • rocketlake • sandybridge • sapphirerapids • silvermont • skx • skylake • skylake-avx512 • slm • tigerlake • tremont • westmere • winchip-c6 • winchip2 • yonah • znver1 • znver2 • znver3 |
| MIPS | • mips1 • mips2 • mips3 • mips32 • mips32r2 • mips32r3 • mips32r5 • mips32r6 • mips4 • mips5 • mips64 • mips64r2 • mips64r3 • mips64r5 • mips64r6 • octeon • octeon+ • p5600 |
| RISC-V | • rocket-rv32 • rocket-rv64 • sifive-7-rv32 • sifive-7-rv64 • sifive-e20 • sifive-e21 • sifive-e24 • sifive-e31 • sifive-e34 • sifive-e76 • sifive-s21 • sifive-s51 • sifive-s54 • sifive-s76 • sifive-u54 • sifive-u74 |
target
Supported target architectures.
| Type | Values |
|---|---|
| ARM (32-bit) | • armv4 • armv4t • armv5 • armv5t • armv5te • armv5tej • armv6 • armv6k • armv6kz • armv6m • armv6sm • armv6t2 • armv7 • armv7em • armv8.1m.main • armv8m.base • armv8m.main • armv8r |
| ARM (64-bit) | • aarch64_bev8 • aarch64_bev8.1 • aarch64_bev8.2 • aarch64_bev8.3 • aarch64_bev8.4 • aarch64_bev8.5 • aarch64v8 • aarch64v8.1 • aarch64v8.2 • aarch64v8.3 • aarch64v8.4 • aarch64v8.5 • armv8a |
| Intel/AMD | • i386 • x86_64 |
| MIPS | • mips • mipsel |
| RISC-V | • riskv32 • riskv64 |
| Thumb | • thumbv4 • thumbv4t • thumbv5t • thumbv5te • thumbv5tej • thumbv6 • thumbv6k • thumbv6kz • thumbv6m • thumbv6sm • thumbv6t2 • thumbv7 • thumbv7em • thumbv8.1m.main • thumbv8a • thumbv8m.base • thumbv8m.main • thumbv8r |
targetAbi
Supported target ABI (Application Binary Interface) values.
| Values |
|---|
gnu |
eabi |
eabihf |
gnueabihf |
msvc |
ilp32 |
ilp32f |
ilp32d |
ilp64 |
ilp64f |
ilp64d |
undefined |